Conselho Tutelar elege cinco novos conselheiros
No domingo, 04 de outubro, 842 eleitores foram às urnas na Câmara Municipal de Vereadores de Capitão para a eleição dos novos conselheiros tutelares.
Os cinco conselheiros eleitos permanecerão no cargo pelo período de quatro anos. A posse será realizada no dia 10 de janeiro de 2.016, em horário e local que estão em fase de definição.
| nº | % | ||
| Total de Aptos a votar: | 2257 | 100,00 | |
| Total de votantes: | 842 | 37,31 | |
| Total de votos validos: | 836 | 99,29 | |
| Total de votos brancos: | 0 | 0,00 | |
| Total de votos nulos: | 6 | 0,71 | |
| Posição | Candidato | nº | nº votos |
| 1 | Victor Maicon Frigieri | 11 | 136 |
| 2 | Francieli Ritt | 4 | 117 |
| 3 | Simone Arne | 9 | 105 |
| 4 | Gladis Rejiane Steffens | 5 | 89 |
| 5 | Marcos Roberto Hennika * | 7 | 82 |
| 6 | Raquel Ziem | 8 | 82 |
| 7 | Cristiano Batista dos Santos | 2 | 81 |
| 8 | Aneci Maria Agostini | 1 | 69 |
| 9 | Greice Tonezer | 6 | 29 |
| 10 | Cristina Dietrich | 3 | 27 |
| 11 | Valmir Kunzler | 10 | 19 |
| Total de votos válidos: | 836 | ||
| * | Eleito pelo critério da idade | ||
Notícias relacionadas
- Servidoras de Capitão participam de evento sobre Reforma Tributária e sustentabilidade na gestão pública
- Assessoria em gestão fiscal apresenta resultados positivos para o Município de Capitão
- Administração Municipal de Capitão recebe representantes da Brigada Militar
- Capitão conquista prêmio do CRCRS por excelência na contabilidade pública
- Capitão abre Consulta Pública para receber sugestões sobre a adequação da Taxa de Coleta de Lixo
- DEFESA CIVIL DE CAPITÃO LEVANTA PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS